更新時(shí)間:2023-10-21
訪問(wèn)量:956
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海寶山
XJDL系列大電流發(fā)生器
產(chǎn)品特征
1、該大電流發(fā)生器兩塊電流表,大小量程監(jiān)視;
2、自耦變壓器調(diào)節(jié)自如;
3、指示燈指示,按鈕操作,操作簡(jiǎn)單;
4、一體可分體結(jié)構(gòu),移動(dòng)方便。
XJDL系列大電流發(fā)生器
產(chǎn)品參數(shù)
容量是按5分鐘短時(shí)工作制設(shè)計(jì),如用于斷續(xù)工作時(shí),通電時(shí)間應(yīng)小于2.5分鐘,工作周期應(yīng)大于10分鐘為宜,其規(guī)格及技術(shù)參數(shù)如下:
型號(hào)規(guī)格 | 容量(KVA) | 初 級(jí) | 次 級(jí) | 外形尺寸(mm) 長(zhǎng)×寬×高 | 重量kg | 結(jié)構(gòu)形式 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
XJDL-500 | 3 | 220 | 15 | 6 | 500 | 430×350×550 | 45 | 一體 |
XJDL-1000 | 6 | 220 | 27 | 6 | 1000 | 500×500×600 | 65 | 一體 |
XJDL- 2000 | 12 | 500 | 31.6 | 6 | 2000 | 580×400×750 | 105 | 一體 |
XJDL- 2500 | 15 | 500 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 | 145 | 一體 |
XJDL- 4000 | 24 | 500 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 | 180 | 一體/分體 |
XJDL- 5000 | 30 | 500 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分體 |
XJDL- 6000 | 36 | 500 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分體 |
XJDL- 8000 | 48 | 500 | 150 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | 分體 |
XJDL- 10000 | 60 | 500 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 500×550×600 | 200 | 分體 |
備注:設(shè)備可以根據(jù)客戶要求做成長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行