更新時間:2023-10-27
訪問量:796
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海寶山
上海旺徐HA系列軸承加熱器
HA系列軸承加熱器
上海旺徐HA系列軸承加熱器
HA系列軸承加熱器(電磁感應加熱器)參數(shù)及性能
型 號 項 目 | HA-1 | HA-2 | HA-3 | HA-4 | HA-5 | HA-6 | |
額定功率 | 2.2KVA | 3.3KVA | 5.5KVA | 9KVA | 12KVA | 14KVA | |
額定電壓 | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
額定電流 | 10A | 12A | 15A | 20A | 30A | 135A | |
控制方式 | 手控 、溫控 、時控 | ||||||
磁性探頭 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
自動退磁 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
時間數(shù)顯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
溫度數(shù)顯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
zui高加熱溫度 | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ | |
加熱工件 | 內(nèi)徑 | Ф30-70 ㎜ | Ф70-100mm | Ф100-200mm | Ф60-250mm | Ф 80-360㎜ | Ф180-400mm |
外徑 | <Ф250 ㎜ | <Ф360mm | <Ф440mm | <Ф480mm | <Ф510mm | <Ф530mm | |
寬度 | 110 ㎜ | 115mm | 140mm | 180mm | 200mm | 220mm | |
重 量 | 45 | 55㎏ | 85㎏ | 120㎏ | 135 ㎏ | 150 ㎏ | |
退磁效應 | 殘磁≤ 1.0mT |
附軛鐵一覽表
型 號 | 軛鐵規(guī)格 | 尺寸 ( ㎜ ) | 數(shù)量 | 適用范圍(加熱工件內(nèi)徑㎜) |
HA-1 | 14 | 20 × 20 | 1 | Ф30-55 |
15 | 40 × 40 | 1 | Ф55-85 | |
HA-2 | 18 | 50 × 50 | 1 | Ф70-85 |
19 | 60 × 60 | 1 | Ф85-100 | |
HA-3 | 22 | 70×70 | 1 | Ф85-115 |
23 | 80×80 | 1 | Ф115-200 |
備注:加熱內(nèi)徑超過200mm的工件,我公司將接受用戶預約訂貨,為你特制大功率加熱器。
三、HA系列軸承感應加熱器(電磁感應加熱器)用途 |